1. |  | |
2. |  | - • .. (?.11.1812 — ?.12.1812) {29%} |
3. |  | - • .. .. (11.11.1812 — 12.11.1812) {47%} |
4. |  | • .. .. .. |
5. |  | |
6. |  | - • .. .. (20.11.1812) {41%} |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | - • .. (03.12.1812) {31%} |
10. |  | I • I .. (11.12.1812) {51%} |
11. |  | - • .. I (17.12.1812) {34%} |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | |
| | . . |