1. |  | • - .. (1812)  - .. {62%} |
2. |  | - • .. (02.09.1812) {35%} |
3. |  | |
4. |  | - • .. , (27.09.1812) {43%} |
5. |  | - • .. .. (12.10.1812) {43%} |
6. |  | - • .. (17.10.1812) {36%} |
7. |  | - • .. .. (20.10.1812) {35%} |
8. |  | - • .. (21.10.1812) {38%} |
9. |  | |
10. |  | - • .. (26.10.1812) {36%} |
11. |  | - • .. (03.11.1812) {32%} |
12. |  | - • .. .. (19.11.1812) {41%} |
13. |  | - • .. .. |
| | . . |