: ..
1. |  | |
2. |  | |
3. |  | |
4. |  | - • .. .. (23.10.1812) {39%} |
5. |  | - • .. .. (23.10.1812) {35%} |
6. |  | - • .. .. (23.10.1812) {44%} |
7. |  | • .. .. (23.10.1812) {40%} |
8. |  | • .. .. (23.10.1812) {31%} |
9. |  | • .. .. (24.10.1812) {42%} |
10. |  | • .. .. (27.10.1812) {29%} |
11. |  | • .. .. (27.10.1812) {35%} |
12. |  | |
13. |  | .. • ! : 16 (4) 1812 |
14. |  | • (1812)  {35%} |
15. |  | • 16 1812 (28.10.1812)  16 1812 {19%} |
| | . . |