1. |  | • 19-  19- {60%} |
2. |  | |
3. |  | |
4. |  | |
5. |  | • .  . {59%} |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | • .. .. (30.07.1812 — 01.08.1812) {34%} |
10. |  | • , ( ) (31.07.1812) {37%} |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | • , 200- (13.07.2012 — 15.07.2012) {36%} |
14. |  | |
15. |  | .. • (1999)  .. {64%} |
16. |  | • . (30.07.1812 — 31.07.1812)  . {46%} |
17. |  | • (30.07.1812 — 01.08.1812)  {46%} |
18. |  | • |
| | . . |