1. |  | • .. (1826)  .. {34%} |
2. |  | |
3. |  | |
4. |  | • - .. (05.10.1813) {53%} |
5. |  | • - .. (10.10.1813) {48%} |
6. |  | • - .. (11.10.1813) {46%} |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | • - .. (16.10.1813) {51%} |
10. |  | |
11. |  | • - .. (23.10.1813) {47%} |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | • - .. - .. |
15. |  | |
16. |  | • (1844)  {34%} |
17. |  | • ( ) (1996)  ( ) {30%} |
18. |  | • (21.07.1777 — 25.07.1850)  {27%} |
19. |  | |
| | . . |