: ..
1. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
2. |  | .. • 1812 : |
3. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
4. |  | .. • 1812 : (18.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
5. |  | |
6. |  | |
7. |  | .. • 1812 : (21.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
8. |  | .. • 1812 : (22.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
9. |  | |
10. |  | .. • 1812 : (25.02.2012)  .. 1812 : {100%} |
11. |  | |
12. |  | .. • 1812 : (01.03.2012)  .. 1812 : {100%} |
13. |  | .. • 1812 : (04.03.2012)  .. 1812 : {100%} |
| | . . |
1. |  | • (23.09.1774 — 17.02.1845)  |
2. |  | • (16.01.1780 — 17.02.1834)  |
3. |  | |
4. |  | |
5. |  | |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : |
15. |  | .. • 1812 : |
16. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : |
17. |  | |