: ..
1. |  | .. • (01.01.2012)  .. {56%} |
2. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
3. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
4. |  | .. • 1812 : (17.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
5. |  | .. • 1812 : (18.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | .. • 1812 : (21.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
9. |  | .. • 1812 : (22.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
10. |  | |
11. |  | .. • 1812 : (25.02.2012)  .. 1812 : {63%} |
12. |  | |
13. |  | .. • 1812 : (01.03.2012)  .. 1812 : {63%} |
14. |  | .. • 1812 : (04.03.2012)  .. 1812 : {63%} |
15. |  | .. • 1812 : 200 |
| | . . |