1. |  | |
2. |  | • .. .. (17.09.1812) {88%} |
3. |  | - • .. .. |
4. |  | - • .. .. (21.09.1812) {100%} |
5. |  | - • .. .. (21.09.1812) {75%} |
6. |  | - • .. .. (22.09.1812) {75%} |
7. |  | |
8. |  | • .. .. (24.09.1812) {89%} |
9. |  | - • .. .. (24.09.1812) {100%} |
10. |  | - • .. .. (25.09.1812) {55%} |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | |
15. |  | |
16. |  | - • .. .. (26.12.1812) {70%} |
17. |  | |
| | . . |