1. |  | • - .. (1812)  - .. {46%} |
2. |  | - • .. (02.09.1812) {36%} |
3. |  | |
4. |  | - • .. , (27.09.1812) {51%} |
5. |  | - • .. .. (12.10.1812) {53%} |
6. |  | - • .. (17.10.1812) {41%} |
7. |  | - • .. .. (20.10.1812) {47%} |
8. |  | - • .. (21.10.1812) {56%} |
9. |  | • |
10. |  | - • .. (26.10.1812) {29%} |
11. |  | - • .. (03.11.1812) {36%} |
12. |  | - • .. .. (19.11.1812) {44%} |
13. |  | - • .. .. (29.11.1812) {32%} |
| | . . |