1. |  | I • I ..  I I .. {59%} |
2. |  | I • I .. (20.08.1812)  I I .. {62%} |
3. |  | I • I . (24.09.1812)  I I . {43%} |
4. |  | I • I . , (07.04.1813)  I I . , {47%} |
5. |  | I • - (25.06.1812) {100%} |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | I • I- (12.09.1812) {73%} |
11. |  | |
12. |  | I • I- .. (12.09.1812) {75%} |
13. |  | I • I- .. (13.09.1812) {72%} |
14. |  | I • I- .. (14.10.1812) {83%} |
15. |  | I • I- .. (20.10.1812) {78%} |
16. |  | I • I .. (21.10.1812) {68%} |
17. |  | I • I- .. (21.10.1812) {62%} |
18. |  | I • [..] 11 [/ 23] 1812 |
19. |  | • , , , , 1812, 1813, 1814, 1815 1816 (1816)  , , , , 1812, 1813, 1814, 1815 1816 {38%} |
| | . . |