1. |  | • .  . {43%} |
2. |  | - • .. .. (01.09.1812) {50%} |
3. |  | |
4. |  | • .. .. (21.09.1812) {53%} |
5. |  | • .. .. (24.09.1812) {46%} |
6. |  | - • .. .. -- |
7. |  | - • .. .. (29.09.1812) {51%} |
8. |  | - • .. .. (09.10.1812) {59%} |
9. |  | - • .. .. (22.10.1812) {59%} |
10. |  | |
11. |  | - • .. .. (26.10.1812) {59%} |
| | . . |