1. |  | • |
2. |  | • (17.09.1783 — 02.04.1866)  {71%} |
3. |  | • (16.07.1784 — 22.04.1839)  {67%} |
4. |  | • (1787 — 1836)  {50%} |
5. |  | • (1789 — 1838)  {79%} |
6. |  | • (05.07.1789 — 13.10.1859)  {67%} |
7. |  | • (1790 — 1849)  {61%} |
8. |  | |
9. |  | • (1791 — 1852)  {46%} |
10. |  | • (25.09.1792 — 08.07.1869)  {70%} |
11. |  | • (1795 — 29.09.1871) {62%} |
12. |  | • (15.01.1795 — 11.02.1829)  {55%} |
13. |  | • (22.10.1795 — 23.01.1869)  {72%} |
| | . . |