1. |  | • (1805 — 1821)  {62%} |
2. |  | •  {52%} |
3. |  | |
4. |  | - • .. .. (30.10.1812) {65%} |
5. |  | - • .. |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | - • .. I (27.11.1812) {56%} |
12. |  | |
13. |  | • .. .. (05.12.1812) {63%} |
14. |  | - • .. .. (10.12.1812) {63%} |
15. |  | - • .. .. (10.12.1812) {39%} |
16. |  | - • .. I (11.12.1812) {59%} |
17. |  | |
18. |  | |
19. |  | |
| | . . |