1. |  | |
2. |  | |
3. |  | • .  . {58%} |
4. |  | • 3-  3- {44%} |
5. |  | - • .. .. |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | - • .. .. (15.10.1812) {61%} |
9. |  | - • .. .. (22.10.1812) {45%} |
10. |  | - • .. .. (22.10.1812) {51%} |
11. |  | |
12. |  | - • .. .. (26.10.1812) {53%} |
13. |  | |
14. |  | |
15. |  | |
16. |  | - • .. .. (21.11.1812) {63%} |
17. |  | - • .. .. (07.12.1812) {59%} |
18. |  | - • .. .. (10.12.1812) {47%} |
19. |  | - • .. .. (19.12.1812) {46%} |
| | . . |