1. |  | |
2. |  | |
3. |  | • .. .. (19.09.1812) {33%} |
4. |  | |
5. |  | |
6. |  | |
7. |  | - • .. .. (08.10.1812) {31%} |
8. |  | - • .. .. (09.10.1812) {32%} |
9. |  | - • .. .. (14.10.1812) {39%} |
10. |  | - • .. .. (31.10.1812) {43%} |
11. |  | - • .. .. (?.11.1812) {35%} |
12. |  | |
13. |  | - • .. .. (02.11.1812) {42%} |
14. |  | - • .. .. (05.11.1812) {43%} |
15. |  | |
16. |  | - • .. .. (23.12.1812) {42%} |
17. |  | - • .. .. (27.12.1812) {34%} |
18. |  | • |
19. |  | • (04.09.1751 — 28.03.1829) {47%} |
| | . . |