1. |  | • -- (08.12.1742 — 21.12.1819)  -- {88%} |
2. |  | • - |
3. |  | • - (31.07.1754 — 20.04.1842)  - {86%} |
4. |  | • (06.05.1758 — 04.04.1817)  {85%} |
5. |  | • - (29.04.1762 — 23.11.1833)  - {86%} |
6. |  | • -- (13.03.1763 — 02.08.1815)  -- {89%} |
7. |  | • - (13.03.1769 — 26.11.1851)  - {85%} |
8. |  | • (10.04.1769 — 31.05.1809)  {89%} |
9. |  | • - (02.03.1770 — 03.01.1826)  - {86%} |
10. |  | • - (28.05.1835 — 13.09.1820)  - {85%} |
| | . . |