1. |  | • -- (27.04.1757 — 11.03.1837) {90%} |
2. |  | • - |
3. |  | • - (27.12.1759 — 16.02.1838) {75%} |
4. |  | • - (11.07.1762 — 04.12.1835)  - {83%} |
5. |  | • (04.07.1765 — 09.03.1840)  {81%} |
6. |  | • -- (23.08.1766 — 05.12.1830)  -- {86%} |
7. |  | • - (12.08.1769 — 05.08.1824)  - {86%} |
8. |  | • - (22.07.1770 — 01.06.1832)  - {85%} |
9. |  | • - (1775 — 1859)  - {87%} |
10. |  | • -- (10.05.1775 — 06.04.1809)  -- {83%} |
11. |  | • - (19.11.1775 — 08.12.1862)  - {87%} |
| | . . |