1. |  | • -- (27.04.1757 — 11.03.1837) {78%} |
2. |  | • - (11.09.1757 — 30.03.1797) {81%} |
3. |  | • - (27.12.1759 — 16.02.1838) {81%} |
4. |  | • - (11.07.1762 — 04.12.1835)  - {74%} |
5. |  | • |
6. |  | • -- (23.08.1766 — 05.12.1830)  -- {79%} |
7. |  | • - (12.08.1769 — 05.08.1824)  - {77%} |
8. |  | • - (22.07.1770 — 01.06.1832)  - {76%} |
9. |  | • - (1775 — 1859)  - {80%} |
10. |  | • -- (10.05.1775 — 06.04.1809)  -- {75%} |
11. |  | • - (19.11.1775 — 08.12.1862)  - {80%} |
| | . . |