: ..
1. |  | |
2. |  | • (21.10.1812)  {54%} |
3. |  | |
4. |  | - • .. (12.08.1812) {42%} |
5. |  | - • .. .. (23.09.1812) {39%} |
6. |  | - • .. (07.10.1812) {39%} |
7. |  | |
8. |  | - • .. (26.10.1812) {41%} |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | .. • 1812 . ( ) |
14. |  | .. • .. (2014)  .. .. {56%} |
15. |  | |
16. |  | |
17. |  | • (24.07.1770 — 20.05.1837)  {48%} |
18. |  | • (1775 — 22.06.1831) {35%} |
19. |  | • 1- (1778 — 1852)  1- {38%} |
| | . . |