1. |  | |
2. |  | • 1812 . (24.05.2012 — 25.05.2012) {84%} |
3. |  | • . 1812 (28.05.2012 — 30.05.2012) {100%} |
4. |  | • 1812 (07.06.2012 — 08.06.2012) {86%} |
5. |  | • 1812 |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | • : (22.09.2012 — 23.09.2012) {71%} |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | • 1812 (02.10.2012 — 03.10.2012) {67%} |
13. |  | • 1812 : (10.10.2012)  1812 : {84%} |
14. |  | |
15. |  | |
16. |  | • 1812 (30.10.2012 — 02.11.2012) {69%} |
| | . . |