1. |  | • 26 1812 (1827 — 1833)  26 1812 {46%} |
2. |  | • . , . (24.08.1812) {53%} |
3. |  | |
4. |  | |
5. |  | • ( ) , 1812 |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | - • .. .. (05.11.1812) {44%} |
10. |  | - • .. .. (07.11.1812) {41%} |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | - • .. I (09.11.1812) {43%} |
14. |  | |
15. |  | |
16. |  | |
17. |  | |
18. |  | |
19. |  | • (?.11.1812)  {25%} |
| | . . |