1. | | |
2. | | |
3. | | • Граф Ф.В. Ростопчин |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | Кипренский Орест Адамович • Ф.В. Ростопчин (1809) Кипренский Орест Адамович Ф.В. Ростопчин {100%} |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |
14. | | |
15. | | |
| | Пояснение. В фигурных скобках указывается процент схожести карточек по меткам. |
1. | | |
2. | | • Граф Ф.В. Ростопчин |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |
14. | | |
15. | | |
16. | | |